概览 | 机械参数 | ||
标称电压 | 12.8 V | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 181*76*168mm 7.1” x3.0” x 6.6” |
标称容量 | 20 Ah | 重量 | 5.6 lbs (约2.6 kg) |
容量 @0.2C | 300 min | 端子型号 | NB1 |
能量 | 256Wh | 端子扭矩 | 35 - 44 in-lbs (4 - 5 N-m) |
内阻 | ≤30 mΩ @ 50% SOC | 外壳材料 | ABS |
自放电 | <3% / Month | 防水等级 | IP65 |
通讯协议(可选) | SMBus/RS485/ Bluetooth | ||
充电 | 温度 | ||
建议充电电流 | 4 A | 放电温度 | -4 ~ 140 ºF (-20 ~ 60 ºC) |
大充电电流 | 20 A | 充电温度 | 32 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) |
建议充电电压 | 14.6V | 储存温度 | 14 ~ 113 ºF (-10 ~ 45 ºC) |
BMS充电截止电压 | <15.6 V (3.9V/Cell) | BMS 高温保护温度 | 167 ºF (75 ºC) |
恢复电压 | >14.0 V (3.5V/Cell) | 恢复温度 | 149 ºF (65 ºC) |
均衡电压 | <14.4 V (3.6V/Cell) | ||
大电池串数 | 6 | ||
放电 | 认证 | ||
大持续放电电流 | 20A | 证书 | CE (battery) UN38.3 (battery) UL1642 & IEC62133 (cells) |
峰值放电电流 | 40 A (3s) | 运输分类 | UN 3480, CLASS 9 |
BMS 放电截止电压 | 60A ± 5A (31ms) | ||
建议低压断连电压 | 11.0 V (2.75V/Cell) | ||
BMS 放电截止电压 | >8.8V (3s) (2.2V/Cell) | ||
恢复电压 | >10.8 V (2.7V/Cell) | ||
短路保护 | 250 ~ 500 μs |
外行尺寸
L mm(”) | W mm(”) | H mm(”) | HT mm(”) |
181(7.1) | 76(3.0) | 155(6.1) | 168(6.6) |
注意事项
•请勿短路、反极性、挤压或拆卸。
•请勿加热或焚烧。
•请勿浸入任何液体中。
•仅使用 LiFePO4 充电器
•储存在 30~50% SOC。 建议每 3 个月充电一次。
•储存区域应清洁、凉爽、干燥和通风。
特征
•1.端子类型及布局参考
•2.智能蓝牙、RS485、CAN BUS、SUMBUS、LCD功能(选配)
如果您在使用本网站或我们的产品时遇到任何问题,请写下您的意见或建议,我们会尽快答复您的问题!感谢您的关注!